五盘体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 足球赛事

文章内容

cba广州队赛程表_cba广州队赛程

tamoadmin 2024-06-23
1.男篮cba赛程表2.CBA本赛季赛程3.cba复赛赛程安排(CBA复赛赛程安排公布,八强争夺正式打响)4.06-07赛季CBA赛程及转播表5.cba第三阶段

1.男篮cba赛程表

2.CBA本赛季赛程

3.cba复赛赛程安排(CBA复赛赛程安排公布,八强争夺正式打响)

4.06-07赛季CBA赛程及转播表

5.cba第三阶段赛程安排

6.cba第三阶段开赛时间

7.哪个电视台直播cba广

cba广州队赛程表_cba广州队赛程

2021cba第二阶段赛程安排:第二阶段的26轮赛事安排在浙江诸暨,仍采取赛会制进行。但为了配合中国男篮征战亚预赛,篮协对第二阶段的赛程又进行调整,在2月5-6日期间,增加了第39轮的比赛。

从官方公布的赛程可以看到具体的比赛对阵情况,2月5日将会安排5场常规赛,分别是广厦VS广州、福建VS江苏、青岛VS上海、四川VS辽宁、广东VS山东。

2月6日则会安排4场常规赛,对阵情况分别是天津VS北京、山西VS同曦、北控VS深圳、新疆VS浙江。原来CBA官方计划在2月4日结束第二阶段的比赛,而现在又更新了赛程,第二阶段的比赛将会延长到2月6日结束,因此每支队伍会多打一场常规赛。

扩展资料

CBA第二阶段赛事首场比赛,由第一阶段暂居第4名的最大黑马吉林队迎战位居第16名的江苏队,双方在4节比赛中打成93平,吉林队最终通过加时赛,才以100比98险胜。

在随后进行的另一场比赛中,此前排名第12位的北控队,以105比92战胜排名第5位的青岛队。北控队在大多数时间里领先于青岛队,第二节甚至只让对手得到10分,至第三节结束时领先多达29分。在其他3场比赛中,天津队92比84战胜南京队,取得本赛季第二场胜利。

领头羊辽宁队102比96战胜广州队,双方比赛打得很胶着,丝毫看不出两队在排名上的差距。只有新疆队111比94战胜山东队的比赛不出意料,场面打得比较平稳。

中国网——CBA公布第二阶段赛程:增加第39轮 2月6日联赛暂停

人民网——CBA第二阶段赛程开启:联赛格局?有望生变

男篮cba赛程表

2024年1月5日,CBA要有五场比赛鸣哨开打,分别是:山西VS广东、四川VS广州、北控VS广厦、吉林VS辽宁、新疆VS宁波。

第一场,山西队主场迎战广东队。从两队的排名上看,实力还是有差距的。目前,广东队的战绩是19胜6负,居于积分榜第四位,而山西队的战绩是12胜12负,排在积分榜第十一位。山西队的后场还是比较强大的,原帅和小外援泰勒这对组合攻击力不弱,本赛季两人场均合计能够砍下35分。

尽管如此,他们的锋线和内线以及整体实力还是赶不上广东队,即使周琦有伤不打,山西队想获胜也难如登天。第二场,四川队主场跟广州队较量,应该不会有什么悬念,广州队取胜。本赛季开赛以来,四川队一共打了25场常规赛,仅拿下了一场球。

比赛介绍

此番面对实力在他们之上,意志力又非常顽强的广州队,四川队输球面大。第三场,广厦队客场挑战北控队。这场球,估计会很激烈,不打到第四节后半段分不出高低。北控队14胜11负排名第八,他们刚刚拿到了一波五连胜,士气正旺,此番又是坐镇主场,击败来访的广厦队应该是全队上下不二的目标。

广厦队排在积分榜第五名,综合实力要略高于北控队。他们三条线上均有国内明星级球员,胡金秋、朱俊龙、孙铭徽等人能攻善守。另外,广厦队有三名外援,他们的实力也不容小觑。北控队有主场之利,而且正处于连胜的势头上,扳倒广厦队也不是没有可能。

CBA本赛季赛程

2022年男篮cba赛程表:7月15日11时开打,总决赛7月19日20时进行。2022年CBA夏季联赛是篮球联赛,于7月15日—7月19日在青岛进行。

参赛球队:辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部、浙江广厦雄狮俱乐部、广州龙狮篮球俱乐部、山西国投职业篮球俱乐部、北京紫禁勇士篮球俱乐部、深圳新世纪烈豹篮球俱乐部、天津荣钢先行者俱乐部、青岛国信海天篮球俱乐部。

赛况记录

2022年7月15日,在山东青岛进行的2022年CBA夏季联赛首场比赛中,时代中国广州队以99比87战胜天津先行者队。北京时间2022年7月16日消息,CBA夏季联赛在青岛进行,天津队104-101险胜北控队。

2022年7月17日,小组赛阶段结束,其中青岛队、广州队均以全胜分别位列A、B组第一。广州队获得季军。2022年7月19日,CBA夏季联赛总决赛,青岛队89-79击败山西队,夺得本届赛事的总冠军。

cba复赛赛程安排(CBA复赛赛程安排公布,八强争夺正式打响)

你好

轮次 日期 场序 主队 比分 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播

第1轮 10月7日(六) 1 广东 104-98 八一 19:30 东莞 CCTV5

10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州  

10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5

10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自  

10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视

10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)

10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)

10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春  

第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92-107 福建 19:30 杭州  

10月11日(三) 10 上海 111-110 东莞 19:45 上海  

10月11日(三) 11 云南 103-108(OT) 八一 20:00 蒙自  

10月11日(三) 12 广东 96-81 浙江 19:30 东莞  

10月11日(三) 13 新疆 94-123 江苏 20:00 乌鲁木齐  

10月11日(三) 14 陕西 75-86 山东 19:30 西安 CCTV5

10月11日(三) 15 辽宁 110-94 山西 19:30 营口  

10月11日(三) 16 吉林 99-74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)

第3轮 10月13日(五) 17 八一 80-68 浙江广厦 19:30 宁波 STAR

10月13日(五) 18 浙江 102-96 上海 19:45 义乌  

10月13日(五) 19 福建 88-84 云南 16:05 晋江 CCTV5

10月13日(五) 20 东莞 94-119 广东 19:30 大朗  

10月13日(五) 21 山西 92-107 新疆 20:00 太原  

10月13日(五) 22 北京 100-76 陕西 19:30 北京 STAR(备)

10月13日(五) 23 山东 99-103 辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)

10月13日(五) 24 江苏 87-78 吉林 19:30 南京

第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98-78 浙江广厦 19:30 义乌

10月15日(日) 26 八一 100-101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录

10月15日(日) 27 东莞 114-100 云南 15:30 大朗  

10月15日(日) 28 福建 83-97 广东 19:30 晋江  

10月15日(日) 29 北京 99-81 新疆 20:00 北京 CCTV5

10月15日(日) 30 山西 105-116 陕西 19:30 太原

10月15日(日) 31 江苏 118-107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)

10月15日(日) 32 山东 102-91 吉林 19:30 济南

第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106-82 东莞 19:30 义乌

10月18日(三) 34 辽宁 113-85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)

10月18日(三) 35 上海 82-117 广东 19:45 上海

10月18日(三) 36 云南 93-84 浙江广厦 20:00 蒙自

10月18日(三) 37 福建 83-78(OT) 八一 19:30 晋江 CCTV5

10月18日(三) 38 陕西 91-95 吉林 19:30 西安

10月18日(三) 39 山西 89-112 江苏 19:30 太原

10月18日(三) 40 北京 68-107 山东 19:30 北京

第6轮 10月20日(五) 41 云南 102-109 上海 20:00 蒙自

10月20日(五) 42 广东 124-89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR

10月20日(五) 43 福建 84-83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)

10月20日(五) 44 八一 96-85 东莞 19:30 宁波

10月20日(五) 45 吉林 97-106 新疆 19:35 长春 STAR(备)

10月20日(五) 46 辽宁 100-81 陕西 19:30 营口

10月20日(五) 47 山东 122-95 山西 19:30 济南

10月20日(五) 48 江苏 121-93 北京 16:05 南京 CCTV5

第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海

10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞

10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗

10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5

10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原

10月22日(日) 54 江苏 120-97 山东 19:30 南京 东方卫视(录)

10月22日(日) 55 吉林 97-92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)

10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐

第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞

10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌

10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)

10月25日(三) 60 新疆 121-98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐

10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安

10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波

10月25日(三) 63 吉林 124-108 东莞 19:30 长春

10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5

第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)

10月27日(五) 66 辽宁 112-92 东莞 19:30 营口

10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐

10月27日(五) 68 陕西 82-81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)

10月27日(五) 69 八一 93-80 北京 16:05 宁波 CCTV5

10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 义乌

10月27日(五) 71 云南 104-110 山东 20:00 蒙自

10月27日(五) 72 广东 91-92 江苏 19:35 东莞 STAR

第10轮 10月29日(日) 73 浙江广厦 115-93 吉林 15:35 杭州 东方卫视(备)

10月29日(日) 74 上海 71-94 辽宁 19:45 上海

10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晋江

10月29日(日) 76 东莞 122-102 陕西 19:30 大朗

10月29日(日) 77 北京 101-93 云南 15:35 北京 东方卫视

10月29日(日) 78 山西 90-132 广东 19:30 太原

10月29日(日) 79 山东 95-65 浙江 19:30 济南

CCTV5(备)

10月29日(日) 80 江苏 95-108 八一 19:30 南京 CCTV5

第11轮 10月31日(二) 81 浙江广厦 95-85 辽宁 19:30 杭州

10月31日(二) 82 北京 81-110 广东 19:30 北京

11月1日 (三) 83 山东 105-116 八一 19:30 济南 CCTV5(备)

11月1日 (三) 84 上海 120-117 吉林 19:45 上海

11月1日 (三) 85 江苏 102-94 浙江 19:30 南京

11月1日 (三) 86 福建 95-88 陕西 19:30 晋江

11月1日 (三) 87 东莞 120-115 新疆 19:30 大朗 CCTV5

11月1日 (三) 88 山西 101-98 云南 19:30 太原

第12轮 12月22日(五) 89 浙江 93-84 吉林 16:05 义乌 CCTV5(备)

12月22日(五) 90 八一 103-71 辽宁 16:05 宁波 CCTV5

12月22日(五) 91 广东 103-77 陕西 19:30 东莞

12月22日(五) 92 云南 100-109 新疆 19:30 蒙自

12月22日(五) 93 北京 119-114 东莞 19:30 北京

12月22日(五) 94 山西 99-112 福建 19:35 太原 STAR(备)

12月22日(五) 95 山东 113-97 上海 19:30 济南

12月22日(五) 96 江苏 120-98 浙江广厦 19:35 南京 STAR

第13轮 12月24日(日) 97 八一 110-92 吉林 15:35 宁波 东方卫视

12月24日(日) 98 浙江 80-74 辽宁 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月24日(日) 99 云南 96-84 陕西 19:30 蒙自

12月24日(日) 100 广东 102-74 新疆 19:30 广州

12月24日(日) 101 北京 123-101 福建 19:30 北京

12月24日(日) 102 山西 112-108 东莞 19:30 太原

12月24日(日) 103 山东 109-102 浙江广厦 19:30 济南

12月26日(日) 104 江苏 121-115 上海 19:30 南京

第14轮 12月26日(二) 105 浙江广厦 104-87 北京 19:30 杭州

12月27日(二) 106 东莞 134-112 山东 19:30 大朗

12月27日(三) 107 新疆 95-98 浙江 19:30 乌鲁木齐

12月27日(三) 108 辽宁 117-74 云南 19:30 营口

12月27日(三) 109 吉林 94-113 广东 19:30 长春

12月27日(三) 110 陕西 79-103 八一 19:30 西安

12月27日(三) 111 上海 129-93 山西 19:30 上海

12月27日(三) 112 福建 延期举行 江苏 19:30 晋江

第15轮 12月29日(五) 113 吉林 108-96 云南 16:05 长春 CCTV5(备)

12月29日(五) 114 辽宁 87-82 广东 19:35 营口 STAR

12月29日(五) 115 新疆 91-96 八一 16:05 乌鲁木齐 CCTV5

12月29日(五) 116 陕西 89-84 浙江 19:30 西安

12月29日(五) 117 上海 99-90 北京 19:45 上海

12月29日(五) 118 浙江广厦 91-90 山西 19:30 杭州

12月29日(五) 119 福建 107-111 山东 19:30 晋江

12月29日(五) 120 东莞 111-128 江苏 19:35 大朗 STAR(备)

第16轮 12月31日(日) 121 东莞 - 浙江广厦 19:30 大朗

12月31日(日) 122 福建 - 上海 19:30 晋江

12月31日(日) 123 浙江 - 云南 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月31日(日) 124 八一 - 广东 15:35 宁波 东方卫视

12月31日(日) 125 山东 - 新疆 19:30 济南

12月31日(日) 126 江苏 - 陕西 19:30 南京

12月31日(日) 127 北京 - 辽宁 19:30 北京

12月31日(日) 128 山西 - 吉林 19:30 太原

第17轮 1月2日 (二) 129 浙江 - 广东 19:30 义乌

1月3日 (三) 130 东莞 - 上海 19:30 大朗

1月3日 (三) 131 八一 - 云南 19:30 宁波

1月3日 (三) 132 福建 - 浙江广厦 19:30 晋江

1月3日 (三) 133 江苏 - 新疆 19:30 南京

1月3日 (三) 134 山东 - 陕西 19:30 济南

1月3日 (三) 135 山西 - 辽宁 19:30 太原

1月3日 (三) 136 北京 - 吉林 19:30 北京

第18轮 1月5日 (五) 137 浙江广厦 - 八一 19:30 杭州

1月5日 (五) 138 上海 - 浙江 19:35 上海 STAR(备)

1月5日 (五) 139 云南 - 福建 16:05 蒙自 CCTV5

1月5日 (五) 140 广东 - 东莞 19:30 东莞

1月5日 (五) 141 新疆 - 山西 19:30 乌鲁木齐

1月5日 (五) 142 陕西 - 北京 19:35 西安 STAR

1月5日 (五) 143 辽宁 - 山东 16:05 营口 CCTV5(备)

1月5日 (五) 144 吉林 - 江苏 19:30 长春

第19轮 1月7日 (日) 145 浙江广厦 - 浙江 19:30 杭州

1月7日 (日) 146 上海 - 八一 19:35 上海 东方卫视

1月7日 (日) 147 云南 - 东莞 19:30 蒙自

1月7日 (日) 148 广东 - 福建 19:30 东莞

1月7日 (日) 149 新疆 - 北京 19:35 乌鲁木齐 东方卫视(备)

1月7日 (日) 150 陕西 - 山西 19:30 西安

1月7日 (日) 151 辽宁 - 江苏 19:30 营口

1月7日 (日) 152 吉林 - 山东 19:30 长春

第20轮 1月10日 (三) 153 广东 - 上海 19:30 广州 CCTV5

1月10日(三) 154 东莞 - 浙江 19:30 大朗

1月10日(三) 155 山东 - 北京 19:30 济南

1月10日(三) 156 浙江广厦 - 云南 19:30 杭州

1月10日(三) 157 八一 - 福建 19:30 宁波

1月10日(三) 158 新疆 - 辽宁 19:30 乌鲁木齐

1月10日(三) 159 吉林 - 陕西 19:30 长春

1月10日(三) 160 江苏 - 山西 19:30 南京

第21轮 1月12日(五) 161 上海 - 云南 19:35 上海 STAR

1月12日(五) 162 浙江广厦 - 广东 19:35 杭州 STAR(备)

1月12日(五) 163 浙江 - 福建 19:30 义乌

1月12日(五) 164 东莞 - 八一 19:30 大朗

1月12日(五) 165 新疆 - 吉林 19:30 乌鲁木齐

1月12日(五) 166 陕西 - 辽宁 16:05 西安 CCTV5

1月12日(五) 167 山西 - 山东 16:05 太原 CCTV5(备)

1月12日(五) 168 北京 - 江苏 19:30 北京

第22轮 1月14日(日) 169 上海 - 浙江广夏 19:30 上海

1月14日(日) 170 云南 - 广东 19:30 蒙自

1月14日(日) 171 福建 - 东莞 19:30 晋江

1月14日(日) 172 八一 - 浙江 15:35 宁波 东方卫视

1月14日(日) 173 北京 - 山西 19:30 北京

1月14日(日) 174 山东 - 江苏 19:30 济南 东方卫视(备)

1月14日(日) 175 辽宁 - 吉林 19:30 营口

1月14日(日) 176 山西 - 新疆 19:30 西安

第23轮 1月16日(二) 177 东莞 - 吉林 19:30 大朗

1月17日(三) 178 北京 - 浙江 19:30 北京

1月17日(三) 179 山西 - 八一 19:30 太原

1月17日(三) 180 福建 - 辽宁 19:30 晋江

1月17日(三) 181 浙江广厦 - 新疆 19:30 杭州

1月17日(三) 182 上海 - 陕西 19:30 上海

1月17日(三) 183 山东 - 广东 19:30 济南

1月17日(三) 184 江苏 - 云南 19:30 南京

第24轮 1月19日(五) 185 福建 - 吉林 19:30 晋江

1月19日(五) 186 东莞 - 辽宁 19:30 大朗

1月19日(五) 187 上海 - 新疆 19:35 上海 STAR(备)

1月19日(五) 188 浙江广厦 - 陕西 16:05 杭州 CCTV5(备)

1月19日(五) 189 北京 - 八一 16:05 北京 CCTV5

1月19日(五) 190 山西 - 浙江 19:30 太原

1月19日(五) 191 山东 - 云南 19:35 济南 STAR

1月19日(五) 192 江苏 - 广东 19:30 南京

第25轮 1月21日(日) 193 吉林 - 浙江广厦 15:35 长春 东方卫视

1月21日(日) 194 辽宁 - 上海 19:30 营口

1月21日(日) 195 新疆 - 福建 19:30 乌鲁木齐

1月21日(日) 196 山西 - 东莞 15:35 西安 东方卫视(备)

1月21日(日) 197 云南 - 北京 19:30 蒙自

1月21日(日) 198 广东 - 山西 19:30 广州

1月21日(日) 199 浙江 - 山东 19:30 义乌

1月21日(日) 200 八一 - 江苏 19:30 宁波

第26轮 1月23日(二) 201 辽宁 - 浙江广厦 19:30 营口

1月24日(三) 202 新疆 - 东莞 19:30 乌鲁木齐

1月24日(三) 203 广东 - 北京 19:30 东莞

1月24日(三) 204 吉林 - 上海 19:30 长春

1月24日(三) 205 陕西 - 福建 19:30 西安

1月24日(三) 206 云南 - 山西 19:30 蒙自

1月24日(三) 207 八一 - 山东 19:30 宁波

1月24日(三) 208 浙江 - 江苏 19:30 义乌

第27轮 1月26日(五) 209 吉林 - 浙江 16:05 长春 CCTV5

1月24日(三) 210 辽宁 - 八一 19:30 营口

1月24日(三) 211 新疆 - 广东 19:35 乌鲁木齐 STAR

1月24日(三) 212 陕西 - 云南 16:05 西安 CCTV5(备)

1月24日(三) 213 东莞 - 北京 19:35 大朗 STAR(备)

1月24日(三) 214 福建 - 山西 19:30 晋江

1月24日(三) 215 上海 - 山东 19:45 上海

1月24日(三) 216 浙江广厦 - 江苏 19:30 杭州

第28轮 2月2日 (五) 217 吉林 - 八一 19:35 长春 STAR

2月2日 (五) 218 辽宁 - 浙江 19:30 营口

2月2日 (五) 219 新疆 - 云南 19:35 乌鲁木齐 STAR(备)

2月2日 (五) 220 陕西 - 广东 19:30 西安

2月2日 (五) 221 福建 - 北京 16:05 晋江 CCTV5(备)

2月2日 (五) 222 东莞 - 山西 19:30 大朗

2月2日 (五) 223 浙江广厦 - 山东 16:05 杭州 CCTV5

2月2日 (五) 224 上海 - 江苏 19:45 上海

第29轮 2月4日 (日) 225 广东 - 吉林 15:35 广州 东方卫视

2月4日 (日) 226 云南 - 辽宁 19:30 蒙自

2月4日 (日) 227 浙江 - 新疆 19:30 义乌

2月4日 (日) 228 八一 - 陕西 19:30 宁波

2月4日 (日) 229 北京 - 浙江广厦 19:30 北京

2月4日 (日) 230 山西 - 上海 19:30 太原

2月4日 (日) 231 山东 - 东莞 19:30 济南

2月4日 (日) 232 江苏 - 福建 15:35 南京 东方卫视(备)

第30轮 2月6日 (二) 233 浙江 - 陕西 19:30 义乌

2月7日 (三) 234 江苏 - 东莞 19:30 南京

2月7日 (三) 235 八一 - 新疆 19:30 宁波

2月7日 (三) 236 云南 - 吉林 19:30 蒙自

2月7日 (三) 237 广东 - 辽宁 19:30 广州

2月7日 (三) 238 北京 - 上海 19:30 北京

2月7日 (三) 239 山西 - 浙江广厦 19:30 太原

2月7日 (三) 240 山东 - 福建 19:30 济南

06-07赛季CBA赛程及转播表

2020年CBA复赛终于拉开了帷幕,8支球队将在广州进行为期46天的比赛。在开幕式上,各队球员和教练员齐聚一堂,共同见证这一历史时刻。虽然由于疫情的影响,球迷们无法在现场观看比赛,但他们的支持和祝福一直都在。

比赛规则

CBA复赛的比赛规则和常规赛一样,分为常规赛和季后赛两个阶段。常规赛阶段采取单循环赛制,每支队伍都会打14场比赛。季后赛阶段采取双败淘汰制,八强将分别进行四场比赛,决出四强。四强将进行半决赛和决赛,最终决出本赛季的CBA总冠军。

比赛安排

CBA复赛的比赛安排非常紧凑,其中包括了常规赛和季后赛的比赛。常规赛将在7月1日开始,7月24日结束。季后赛将在7月25日开始,8月15日结束。比赛期间,每支队伍都将面临着密集的比赛安排,需要在短时间内迅速调整状态。

八强争夺

在常规赛结束后,排名前八的球队将晋级季后赛。本赛季的CBA复赛中,排名前四的球队将获得季后赛首轮的双败资格。排名第五至第八的球队将获得单败资格。这意味着,排名前四的球队只需要在季后赛中赢下一场比赛,就能够晋级四强。而排名第五至第八的球队则需要赢下两场比赛,才能晋级四强。

半决赛和决赛

季后赛的半决赛和决赛将在8月进行。半决赛是双败淘汰制,四支球队将进行两场比赛,决出两支队伍晋级决赛。决赛是单败淘汰制,最终将决出本赛季的CBA总冠军。

cba第三阶段赛程安排

轮次 日期 场序 主队 比分 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播

第1轮 10月7日(六) 1 广东 104:98 八一 19:30 东莞 CCTV5

10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州

10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5

10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自

10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视

10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)

10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)

10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春

第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92:107 福建 19:30 杭州

10月10日(三) 10 上海 111:110 东莞 19:45 上海

10月11日(三) 11 云南 103:108 八一 20:00 蒙自

10月11日(三) 12 广东 96:81 浙江 19:30 东莞

10月11日(三) 13 新疆 94:123 江苏 20:00 乌鲁木齐

10月11日(三) 14 陕西 75:86 山东 19:30 西安 CCTV5

10月11日(三) 15 辽宁 110:94 山西 19:30 营口

10月11日(三) 16 吉林 99:74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)

第3轮 10月13日(五) 17 八一 80:68

浙江广厦 19:30 宁波 STAR

10月13日(五) 18 浙江 102:96

上海 19:45 义乌

10月13日(五) 19 福建 88:84

云南 16:05 晋江 CCTV5

10月13日(五) 20 东莞 94:119

广东 19:30 大朗

10月13日(五) 21 山西 92:107

新疆 20:00 太原

10月13日(五) 22 北京 100:76

陕西 19:30 北京 STAR(备)

10月13日(五) 23 山东 99:103

辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)

10月13日(五) 24 江苏 87:78

吉林 19:30 南京

第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98:78 浙江广厦 19:30 义乌

10月15日(日) 26 八一 100:101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录

10月15日(日) 27 东莞 114:100 云南 15:30 大朗

10月15日(日) 28 福建 83:97 广东 19:30 晋江

10月15日(日) 29 北京 99:81 新疆 20:00 北京 CCTV5

10月15日(日) 30 山西 105:116 陕西 19:30 太原

10月15日(日) 31 江苏 118:107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)

10月15日(日) 32 山东 102:91

吉林 19:30 济南

第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106:82 东莞 19:30 义乌

10月18日(三) 34 辽宁 113:85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)

10月18日(三) 35 上海 82:117 广东 19:45 上海

10月18日(三) 36 云南 93:84 浙江广厦 20:00 蒙自

10月18日(三) 37 福建 83:76 八一 19:30 晋江 CCTV5

10月18日(三) 38 陕西 91:95 吉林 19:30 西安

10月18日(三) 39 山西 89:112 江苏 19:30 太原

10月18日(三) 40 北京 68:107 山东 19:30 北京

第6轮 10月20日(五) 41 云南 102:109 上海 20:00 蒙自

10月20日(五) 42 广东 124:89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR

10月20日(五) 43 福建 84:83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)

10月20日(五) 44 八一 96:85 东莞 19:30 宁波

10月20日(五) 45 吉林 97:106 新疆 19:35 长春 STAR(备)

10月20日(五) 46 辽宁 100:81 陕西 19:30 营口

10月20日(五) 47 山东 122:95 山西 19:30 济南

10月20日(五) 48 江苏 121:93 北京 16:05 南京 CCTV5

第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海

10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞

10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗

10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5

10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原

10月22日(日) 54 江苏 120-97 山东 19:30 南京 东方卫视(录)

10月22日(日) 55 吉林 97-92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)

10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐

第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞

10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌

10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)

10月25日(三) 60 新疆 121:98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐

10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安

10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波

10月25日(三) 63 吉林 -124:108 东莞 19:30 长春

10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5

第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)

10月27日(五) 66 辽宁 112-90 东莞 19:30 营口

10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐

10月27日(五) 68 陕西 82:81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)

10月27日(五) 69 八一 93-80 北京 16:05 宁波 CCTV5

10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 义乌

10月27日(五) 71 云南 104-110 山东 20:00 蒙自

10月27日(五) 72 广东 91-92 江苏 19:35 东莞 STAR

第10轮 10月29日(日) 73 浙江广厦 111-95 吉林 15:35 杭州 东方卫视(备)

10月29日(日) 74 上海 71-94 辽宁 19:45 上海

10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晋江

10月29日(日) 76 东莞 122-102 陕西 19:30 大朗

10月29日(日) 77 北京 101-93 云南 15:35 北京 东方卫视

10月29日(日) 78 山西 90-132 广东 19:30 太原

10月29日(日) 79 山东 95-65 浙江 19:30 济南 CCTV5(备)

10月29日(日) 80 江苏 95-108 八一 19:30 南京 CCTV5

第11轮 10月31日(二) 81 浙江广厦 95:85 辽宁 19:30 杭州

10月31日(二) 82 北京 81:110 广东 19:30 北京

11月1日 (三) 83 山东 105:116 八一 19:30 济南 CCTV5(备)

11月1日 (三) 84 上海 120:117 吉林 19:45 上海

11月1日 (三) 85 江苏 102:94 浙江 19:30 南京

11月1日 (三) 86 福建 95:88 陕西 19:30 晋江

11月1日 (三) 87 东莞 120:115 新疆 19:30 大朗 CCTV5

11月1日 (三) 88 山西 101:98 云南 19:30 太原

第12轮 12月22日(五) 89 浙江 93:84 吉林 16:05 义乌 CCTV5(备)

12月22日(五) 90 八一 103:71 辽宁 16:05 宁波 CCTV5

12月22日(五) 91 广东 103:77 陕西 19:30 东莞

12月22日(五) 92 云南 100:109 新疆 19:30 蒙自

12月22日(五) 93 北京 119:114 东莞 19:30 北京

12月22日(五) 94 山西 99:112 福建 19:35 太原 STAR(备)

12月22日(五) 95 山东 113:97 上海 19:30 济南

12月22日(五) 96 江苏 120:98 浙江广厦 19:35 南京 STAR

第13轮 12月24日(日) 97 八一 111:92 吉林 15:35 宁波 东方卫视

12月24日(日) 98 浙江 80:74 辽宁 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月24日(日) 99 云南 96:84 陕西 19:30 蒙自

12月24日(日) 100 广东 102:74 新疆 19:30 广州

12月24日(日) 101 北京 123:101 福建 19:30 北京

12月24日(日) 102 山西 112:108 东莞 19:30 太原

12月24日(日) 103 山东 109:102 浙江广厦 19:30 济南

