五盘体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 足球赛事

文章内容

0708意甲全程积分榜_0708意甲排名

ysladmin 2024-05-25
0708意甲全程积分榜_0708意甲排名       感谢大家在这个0708意甲全程积分榜问题集合中的积极参与。我将用专业的态度回答每个问题,并尽量给出具体的例子和实践经验,以帮助大家理解和应用相关概念。1.尤文0708赛季意甲排名
0708意甲全程积分榜_0708意甲排名

       感谢大家在这个0708意甲全程积分榜问题集合中的积极参与。我将用专业的态度回答每个问题,并尽量给出具体的例子和实践经验,以帮助大家理解和应用相关概念。

1.尤文0708赛季意甲排名

2.意甲积分(排名、胜负场次、得失球数、积分情况一览)

3.谁知道欧足联这几年欧洲各国联赛在欧足联排名?

4.现在欧洲各国联赛在欧足联排名系统的名次是怎么样的啊?

5.意甲总积分榜

0708意甲全程积分榜_0708意甲排名

尤文0708赛季意甲排名

       第三。

       2007-08赛季,初期虽引进大量球员,却大多难堪重任,最后在全体队员的共同努力下取得了第三名,重新杀回下赛季欧洲冠军联赛,并且亚历山德罗·德尔·皮耶罗以21球夺得了意甲金靴,大卫·特雷泽盖以一球之差位列银靴。

意甲积分(排名、胜负场次、得失球数、积分情况一览)

       赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

       05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76

       04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86

       03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82

       02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72

       01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71

       00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75

       99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72

       98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70

       97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74

       96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65

       95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73

       94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73

       93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50

       92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50

       91-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56

       90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51

       89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51

       88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58

       87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45

       86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52

       85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45

       84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43

       83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43

       82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43

       81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46

       80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44

       79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41

       78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44

       77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44

       76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51

       75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45

       74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43

       73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43

       72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45

       71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43

       70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46

       69-70 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45

       67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46

       66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49

       65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50

       64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54

       63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54

       62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49

       61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53

       60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49

       59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55

       58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52

       57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51

       56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48

       55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53

       54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48

       53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51

       52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47

       51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60

       50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60

       49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62

       48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60

       47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65

       46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63

       42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44

       41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42

       40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39

       39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44

       38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42

       37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41

       36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42

       35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40

       34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44

       33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53

       32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54

       31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54

       30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55

       29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50

谁知道欧足联这几年欧洲各国联赛在欧足联排名?

       意甲联赛是欧洲五大联赛之一,也是世界足坛最具影响力的联赛之一。本赛季,意甲联赛的竞争异常激烈,各支球队都在为争夺联赛冠军而努力奋斗。下面,我们将为大家介绍一下意甲积分榜情况。

       积分榜排名

       截至目前,意甲联赛已经进行了20轮比赛,各支球队的排名情况如下:

       排名

       球队

       胜场

       平场

       负场

       进球数

       失球数

       净胜球

       积分

       1

       AC米兰

       15

       4

       1

       43

       22

       +21

       49

       2

       国际米兰

       14

       5

       1

       45

       22

       +23

       47

       3

       罗马

       12

       4

       4

       41

       32

       +9

       40

       4

       那不勒斯

       12

       1

       7

       43

       24

       +19

       37

       5

       拉齐奥

       11

       4

       5

       36

       27

       +9

       37

       胜负场次

       在意甲联赛中,每支球队需要参加38场比赛,其中主场和客场各19场。每场比赛的胜负情况将决定球队的积分情况。如果一支球队在主场赢了比赛,那么他们将获得3分;如果是平局,则获得1分;如果输了比赛,则不获得分数。同样的规则也适用于客场比赛。

       得失球数

       在意甲联赛中,除了胜负情况外,球队的得失球数也是决定积分情况的重要因素。如果两支球队的积分相同,那么他们的得失球数将成为决定排名的关键因素。得失球数越多的球队排名越低,得失球数越少的球队排名越高。

       积分情况

       在意甲联赛中,积分是决定球队排名的最重要因素。每场比赛的胜负情况将决定球队获得的积分数。积分越高的球队排名越靠前,积分越低的球队排名越靠后。在积分相同的情况下,球队的得失球数将成为决定排名的关键因素。

现在欧洲各国联赛在欧足联排名系统的名次是怎么样的啊?

       欧洲联赛最新排名(截止到07年1月1日)

       0708赛季起评分:

       (由于后面还有欧冠联盟杯淘汰赛,所以排名随时会有变化)

       1、西班牙 52962

       2、英格兰 52249(英超将向欧洲第一联赛位置发起首次挑战)

       3、意大利 47160(意甲继续堕落,保住第四个欧冠名额就不错了)

       4、法国 43990

       5、罗马尼亚 37999

       6、德国 32222(德国能否保住第三个欧冠名额就看后半赛季表现)

       7、俄罗斯 32000

       8、荷兰 31499

       9、葡萄牙 29832

       10 希腊 28748

意甲总积分榜

       欧洲联赛最新排名(截止到07年1月1日)

       0708赛季起评分:

       (由于后面还有欧冠联盟杯淘汰赛,所以排名随时会有变化)

       1、西班牙 52962

       2、英格兰 52249(英超将向欧洲第一联赛位置发起首次挑战)

       3、意大利 47160(意甲继续堕落,保住第四个欧冠名额就不错了)

       4、法国 43990

       5、罗马尼亚 37999

       6、德国 32222(德国能否保住第三个欧冠名额就看后半赛季的表现)

       7、俄罗斯 32000

       8、荷兰 31499

       9、葡萄牙 29832

       10 希腊 28748

       这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

       尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

       2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

       3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

       4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

       5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

       6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

       7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

       8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

       9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

       10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

       11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

       12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

       13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

       14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

       15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

       16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

       17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

       18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

       19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

       20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

       21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

       22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

       23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

       24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

       25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

       26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

       27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

       28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

       29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

       30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

       31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

        32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

       33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

       34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

       35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

       36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

       37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

       38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

       39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

       40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

       41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

       42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

       43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

       44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

       45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

       46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

       47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

       48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

       49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

       50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

       51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

       52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

       53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

       54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

       55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

       56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

       57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

       58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

       今天的讨论已经涵盖了“0708意甲全程积分榜”的各个方面。我希望您能够从中获得所需的信息,并利用这些知识在将来的学习和生活中取得更好的成果。如果您有任何问题或需要进一步的讨论,请随时告诉我。